Population
Présence de la communauté suisse en Chine
Personnes de nationalité suisse résidant en Chine
2023
2023 | |
Total RPC | 2’564 |
plusieurs nationalités | 1’152 |
Par circonscription consulaire: | |
Beijing | 353 |
Guangzhou | 156 |
Hongkong | 1’565 |
Shanghai | 469 |
Macao | 21 |
Taiwan | 351 |
plusieurs nationalités | 162 |
2013-2022
2013 | 2014 | 2015 | 2015 corr. |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total RPC | 4’129 | 4’056 | 3’992 | 3’866 | 3’989 | 3’594 | 3’383 | 3’410 | 3’118 | 2’981 | 2’632 |
plusieurs nationalités | 1’622 | 1’633 | 1’646 | 1’616 | 1’677 | 1’592 | 1’490 | 1’510 | 1’416 | 1’337 | 1’173 |
Par circonscription consulaire: | |||||||||||
Beijing | 791 | 639 | 607 | 590 | 608 | 498 | 459 | 463 | 433 | 398 | 366 |
Guangzhou | 216 | 231 | 213 | 191 | 208 | 178 | 179 | 165 | 155 | 145 | 138 |
Hongkong | 2’064 | 2’190 | 2’264 | 2’208 | 2’275 | 2113 | 2018 | 2’076 | 1’908 | 1’839 | 1’606 |
Macao | (29) | (41) | (41) | (39) | (37) | 30 | 30 | 37 | 42 | 38 | 28 |
Shanghai | 1’058 | 996 | 908 | 877 | 898 | 775 | 697 | 669 | 580 | 561 | 494 |
Taiwan | 309 | 313 | 341 | 334 | 358 | 328 | 329 | 340 | 351 | 346 | 347 |
plusieurs nationalités | 128 | 129 | 138 | 139 | 153 | 140 | 147 | 160 | 169 | 167 | 166 |
Jusqu’en 2016, les chiffres de Macao étaient compris dans ceux de Hongkong.
Voir les statistiques des Suisses de l’étranger établies par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
2003-2012
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Total RPC | 1’882 | 2’110 | 2’478 | 2’794 | 3’015 | 3’297 | 3’352 | 3’497 | 3’646 | 3’957 |
plusieurs nationalités | 634 | 722 | 860 | 958 | 1’047 | 1’183 | 1’209 | 1’294 | 1’364 | 1’548 |
Par circonscription consulaire: | ||||||||||
Beijing | 397 | 449 | 563 | 549 | 610 | 641 | 660 | 687 | 722 | 773 |
Guangzhou | 92 | 130 | 152 | 178 | 190 | 195 | 202 | |||
Hongkong | 1’157 | 1’254 | 1’333 | 1’439 | 1’500 | 1630 | 1’625 | 1’740 | 1’819 | 1’976 |
Shanghai | 306 | 386 | 564 | 698 | 758 | 852 | 864 | 880 | 910 | 1’006 |
Macao | (22) | (21) | (18) | (16) | (17) | (22) | (25) | (19) | (23) | (28) |
Taiwan | 249 | 260 | 284 | 270 | 279 | 296 | 295 | 294 | 295 | 302 |
plusieurs nationalités | 77 | 81 | 90 | 94 | 100 | 107 | 114 | 110 | 117 | 126 |
1993-2002
Pays de résidence | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Chine Y compris Hongkong et Macao |
1’909 | 2091 | 1’852 | 1’979 | 2’048 | 1’958 | 1’898 | 1’884 | 1’915 | 1’836 |
Taiwan | … | … | 306 | 277 | 259 | 285 | 281 | 277 | 236 | 233 |
Note importante concernant les effectifs de 2015 :
« Une modernisation du système d’enregistrement permet dorénavant d’inclure les données de l’année précédente dans les nouvelles statistiques de manière continue. Il est ainsi possible de reporter les naissances et les changements d’état civil à l’année durant laquelle ils se sont produits, même lorsqu’ils ont été annoncés l’année suivante. C’est pourquoi les chiffres de l’année 2015 peuvent présenter de légers écarts par rapport aux statistiques de la même année publiées début 2016. »
Communiqué du 1er mars 2017 du Département fédéral des affaires étrangères.
Raison pour laquelle, ce tableau présente une colonne avec les chiffres corrigés au début de 2017 pour l’année 2015.
En 2010, 74’300 visas ont été émis pour se rendre en Chine.
Source : pour plus de détails, la Statistique des Suisses de l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères.
Durant les périodes précédentes, la présence suisse avait fortement varié. La majorité des résidents se trouvaient à Shanghai:
- 1859: < 10
- 1900: 35
- 1936: 218
Entre 1920 et 1940, l’effectif pour l’ensemble du pays oscilla de 350 personnes en 1992 à 520 en 1937. Puis, il diminua fortement à la suite des réformes qui accompagnèrent la victoire des communistes:
- 1945: ~500
- 1949: 270
- 1953: 65
Source : Dictionnaire historique de la Suisse
Modification de la page le 30.07.2024