Santé
Grippe porcine – Influenza A (H1N1)
Situation
« La grippe A (H1N1), initialement appelée grippe porcine par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est une maladie respiratoire aigüe contagieuse provoquée par l’un des quelques virus de la grippe A, l’Influenzavirus A sous-type H1N1, réapparue en 2009 sous une forme génétique nouvelle transmissible d’homme à homme. »
Depuis les premiers cas constatés mi-avril et le lancement de l’alerte épidémique, l’évolution du nombre de cas est indiquée ci-après.
Ces données émanent de l’OMS, qui visiblement intègre les cas taïwanais et hongkongais, mentionnés ci-dessous, sous RPC. Le Ministère chinois de la santé n’annoncait que 5 cas au 22 mai 2009.
Les cas survenant à Taiwan sont visiblement confirmés par l’OMS après un certain laps de temps. C’est pourquoi ils sont également indiqués séparément.
À partir de début juillet 2009, vu le caractère pandémique avéré, l’OMS ne donne plus de statistiques détaillées par pays.
| Date | RPC | Taiwan | Remarques |
| 11 mai 2009 | 1 | Ce premier cas est signalé à Hongkong le 1er mai 2009. |
|
| 13 mai 2009 | 1 | ||
| 14 mai 2009 | 1 | ||
| 17 mai 2009 | 1 | ||
| 18 mai 2009 | 1 | ||
| 19 mai 2009 | 1 | ||
| 20 mai 2009 | 1 | ||
| 21 mai 2009 | 1 | 2 | |
| 22 mai 2009 | 3 | 2 | |
| 25 mai 2009 | 5 | 4 | |
| 26 mai 2009 | 5 | ||
| 27 mai 2009 | 2 | ||
| 29 mai 2009 | 8 | ||
| 1er juin 2009 | 22 | 2 | |
| 2 juin 2009 | 3 | ||
| 3 juin 2009 | 17 | ||
| 5 juin 2009 | 20 | 3 | |
| 8 juin 2009 | 19 | 2 | |
| 9 juin 2009 | 5 | ||
| 10 juin 2009 | 34 | 8 | |
| 11 juin 2009 | 32 | 4 | |
| 12 juin 2009 | 14 | 4 | |
| 15 juin 2009 | 130 | 7 | |
| 16 juin 2009 | 4 | ||
| 17 juin 2009 | 64 | ||
| 19 juin 2009 | 137 | 7 | |
| 22 juin 2009 | 220 | 3 | |
| 24 juin 2009 | 167 | ||
| 26 juin 2009 | 183 | ||
| 29 juin 2009 | 353 | ||
| 1er juillet 2009 | 76 | ||
| 3 juillet 2009 | 296 | ||
| 6 juillet 2009 | 226 | ||
| Total au 6 juillet 2009 | 2040 | 61 |
Ressources générales
- Organisation mondiale de la santé (OMS)
suivi au jour le jour, informations de base, faq, liens, etc.
- République populaire de Chine : Ministère de la santé
- Ambassade de Suisse en Chine :
Prévention individuelle des pandémies (en allemand, français et anglais, pdf , 6 p., 43 kb)
Page d’information du 13 mai 2009.
- Taiwan : Centers for Disease Control
Ressources en Suisse
Modification de la page le 11.09.2025
Situation