Dirigeants politiques de Taiwan
Gouvernement
Faisant suite à la démission le 19 janvier 2023 du gouvernement conduit par le premier ministre SU Tseng-chang, en fonction depuis mai 2020, la nouvelle équipe à prêter serment le 31 janvier 2023.
| 蔡英文 | Mme TSAI Ing-wen | Présidente |
| 賴清德 | LAI Ching-te | Vice-président |
Yuan exécutif
| 陳建仁 * |
CHEN Chien-jen | Premier ministre |
| 鄭文燦 * |
CHENG Wen-tsan | Vice-premier ministre |
| 李孟諺 | LI Meng-yen | Secrétaire général |
| 陳宗彥 | CHEN Tsung-yen | Porte-parole du gouvernement |
| Ministres sans portefeuille | ||
| 林萬億 | LIN Wan-i | Ministre d’État |
| 張景森 | CHANG Jing-sen | Ministre d’État |
| 吳澤成 | WU Tse-cheng | Ministre d’État, également ministre des Travaux publics |
| 吳政忠 | WU Tsung-tsong | Ministre d’État, également ministre des Sciences et Technologies |
| 鄧振中 | DENG Chen-chung John C.C. DENG |
Ministre d’État |
| 羅秉成 | LO Ping-cheng | Ministre d’État |
| 龔明鑫 | KUNG Ming-hsin | Ministre d’État, également ministre du Développement national |
| 李永得 * |
LEE Yung-te | Ministre d’État |
| 黃致達 | HUANG Chih-ta | Ministre d’État |
| Responsables de plein exercice |
||
| 林右昌 * |
LIN Yu-chang | Ministre de l’intérieur |
| 吳釗燮 | WU Jaushieh Joseph | Ministre des affaires étrangères |
| 邱國正 | CHIU Kuo-cheng | Ministre de la défense |
| 莊翠雲 * |
Mme CHUANG Tsui-yun | Ministre des finances |
| 潘文忠 | PAN Wen-chung | Ministre de l’éducation |
| 蔡清祥 | TSAI Ching-hsiang | Ministre de la justice |
| 王美花 | Mme WANG Mei-hua | Ministre de l’économie |
| 王國材 | WANG Kwo-tsai | Ministre des transports et communications |
| 許銘春 | Mme HSU Ming-chun | Ministre du travail |
| 史哲 * |
SHIH Che | Ministre de la culture |
| 唐鳳 | Mme TANG Feng Audrey | Ministre du numérique |
| 薛瑞元 | HSUEH Jui-yan | Ministre de la santé et du bien-être social |
| Présidents et présidentes de conseils et de commissions d’État ayant rang de ministre | ||
| 陳吉仲 | CHEN Chi-chung | Agriculture |
| 龔明鑫 | KUNG Ming-hsin | Développement national (également ministre sans portefeuille) |
| 吳政忠 | WU Tsung-tsong | Sciences et Technologies (également ministre sans portefeuille) |
| 邱太三 | CHIU Tai-san | Affaires continentales |
| 黃天牧 | HUANG Tien-mu | Supervision financière |
| 管碧玲 * |
Mme KUAN Bi-ling | Affaires océaniques |
| 徐佳青 * |
Mme HSU Chia-ying | Communautés d’outre-mer |
| 馮世寬 | FENG Shih-kuan | Anciens combattants |
| 夷將.拔路兒 | ICYANG Parod | Peuples autochtones |
| 楊長鎮 | YIONG Con-ziin | Affaires hakka |
| 吳澤成 | WU Tse-cheng | Travaux publics (également ministre sans portefeuille) |
| 張靜文 * |
Mme CHANG Ching-wen | Énergie atomique |
| 李鎂 | Mme LEE May | Concurrence |
| 陳耀祥 | CHEN Yaw-shyang | Communications |
| 李進勇 | LEE Chin-yung | Élections |
| Chefs d’administrations et de directions générales ayant le rang de ministre | ||
| 張子敬 | CHANG Tzi-chin | Protection environnementale |
| 朱澤民 | CHU Tzer-ming | Comptabilité nationale et Statistiques |
| 蘇俊榮 | SU Chun-jung | Fonction publique |
| 施能傑 | YANG Chin-long | Gouverneur de la Banque centrale |
| 蕭宗煌 * |
HSIAO Tsung-huang | Directeur du Musée national du Palais |
* = entrées au gouvernement et nouvelles affectations
Le site du Yuan exécutif : www.ey.gov.tw